Yaduvansh Nagar Shikohabad Road Etah 207001 Uttar Pradesh +91 999 049 8064 nikandnidhi@gmail.com

Fixed Deposit

Home / Our Schemes / Fixed Deposit

Fixed Deposit Scheme (12 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 5,000 10.50% 5,000 546 5,546
2 10,000 10.50% 10,000 1,092 11,092
3 20,000 10.50% 20,000 2,184 22,184
4 30,000 10.50% 30,000 3,276 33,276
5 50,000 10.50% 50,000 5,460 55,460
6 100,000 10.50% 100,000 10,921 110,921
7 150,000 10.50% 150,000 16,381 166,381
8 200,000 10.50% 200,000 21,841 221,841
9 250,000 10.50% 250,000 27,302 277,302

Fixed Deposit Scheme (24 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 5,000 11.00% 5,000 1,212 6,212
2 10,000 11.00% 10,000 2,424 12,424
3 20,000 11.00% 20,000 4,848 24,848
4 30,000 11.00% 30,000 7,271 37,271
5 50,000 11.00% 50,000 12,119 62,119
6 100,000 11.00% 100,000 24,238 124,238
7 150,000 11.00% 150,000 36,357 186,357
8 200,000 11.00% 200,000 48,476 248,476
9 250,000 11.00% 250,000 60,595 310,595

Fixed Deposit Scheme (36 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 5,000 11.50% 5,000 2,026 7,026
2 10,000 11.50% 10,000 4,051 14,051
3 20,000 11.50% 20,000 8,103 28,103
4 30,000 11.50% 30,000 12,154 42,154
5 50,000 11.50% 50,000 20,257 70,257
6 100,000 11.50% 100,000 40,514 140,514
7 150,000 11.50% 150,000 60,770 210,770
8 200,000 11.50% 200,000 81,027 281,027
9 250,000 11.50% 250,000 101,284 351,284

Fixed Deposit Scheme (48 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 5,000 12.00% 5,000 2,869 7,869
2 10,000 12.00% 10,000 5,738 15,738
3 20,000 12.00% 20,000 11,477 31,477
4 30,000 12.00% 30,000 17,215 47,215
5 50,000 12.00% 50,000 28,691 78,691
6 100,000 12.00% 100,000 57,383 157,383
7 150,000 12.00% 150,000 86,074 236,074
8 200,000 12.00% 200,000 114,766 314,766
9 250,000 12.00% 250,000 143,457 393,457

Fixed Deposit Scheme (60 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 5,000 5,000 5,000 10,000
2 10,000 10,000 10,000 20,000
3 20,000 20,000 20,000 40,000
4 30,000 30,000 30,000 60,000
5 50,000 50,000 50,000 100,000
6 100,000 100,000 100,000 200,000
7 150,000 150,000 150,000 300,000
8 200,000 200,000 200,000 400,000
9 250,000 250,000 250,000 500,000

Want To Get In Touch?

Conatct Us