Yaduvansh Nagar Shikohabad Road Etah 207001 Uttar Pradesh +91 999 049 8064 nikandnidhi@gmail.com

Recurring Deposit

Home / Our Schemes / Recurring Deposit

Recurring Deposit Scheme (12 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 300 11.25% 3,600 227 3,827
2 400 11.25% 4,800 303 5,103
3 500 11.25% 6,000 378 6,378
4 1,000 11.25% 12,000 757 12,757
5 2,000 11.25% 24,000 1,514 25,514
6 3,000 11.25% 36,000 2,271 38,271
7 4,000 11.25% 48,000 3,028 51,028
8 5,000 11.25% 60,000 3,785 63,785
9 10,000 11.25% 120,000 7,570 127,570

Recurring Deposit Scheme (24 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 300 11.25% 7,200 908 8,108
2 400 11.25% 9,600 1,210 10,810
3 500 11.25% 12,000 1,513 13,513
4 1,000 11.25% 24,000 3,025 27,025
5 2,000 11.25% 48,000 6,051 54,051
6 3,000 11.25% 72,000 9,076 81,076
7 4,000 11.25% 96,000 12,102 108,102
8 5,000 11.25% 120,000 15,127 135,127
9 10,000 11.25% 240,000 30,255 270,255

Recurring Deposit Scheme (36 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 300 11.25% 10,800 2,095 12,895
2 400 11.25% 14,400 2,794 17,194
3 500 11.25% 18,000 3,492 21,492
4 1,000 11.25% 36,000 6,985 42,985
5 2,000 11.25% 72,000 13,969 85,969
6 3,000 11.25% 108,000 20,954 128,954
7 4,000 11.25% 144,000 27,938 171,938
8 5,000 11.25% 180,000 34,923 214,923
9 10,000 11.25% 360,000 69,846 429,846

Recurring Deposit Scheme (60 Months)

SR. NO. INVESTMENT INTEREST TOTAL INVESTMENT COMPOUND BONUS GROSS MATURITY
1 300 11.25% 18,000 6,240 24,240
2 400 11.25% 24,000 8,320 32,320
3 500 11.25% 30,000 10,400 40,400
4 1,000 11.25% 60,000 20,800 80,800
5 2,000 11.25% 120,000 41,599 161,599
6 3,000 11.25% 180,000 62,399 242,399
7 4,000 11.25% 240,000 83,199 323,199
8 5,000 11.25% 300,000 103,999 403,999
9 10,000 11.25% 600,000 207,997 807,997

Want To Get In Touch?

Conatct Us